Smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986B/DS 256 Go – 5G – Écran 17,5 cm (6,9″)- 12 Go RAM – Android 10 – Blanc – Barre
20 en stock
1 000,00€ TTC
20 en stock
Smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986B/DS 256 Go - 5G Blanc
Poids | 20.8 kg |
---|---|
Dimensions | 0.81 × 7.72 × 16.48 cm |
couleur | Blanc |
Smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986B/DS 256 Go – 5G – Écran 17,5 cm (6,9″) Dynamic AMOLED QHD+ 1440 x 3088 – 12 Go RAM – Android 10 – Blanc – Barre – Dual-core (2-Core) 2,73 GHz – 2 SIM Support – Sans SIM – Triplex Rear Camera – 10 Mégapixels Caméra frontale / 108 Mégapixels Caméra arrière4500 mAh Batterie – NFC – GSM 1900, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, CDMA 800, CDMA 1900, CDMA2000 (1xEV-DO), WCDMA 2100, WCDMA 1900, WCDMA 850, WCDMA 900, … –
Premier à fusionner stylo et smartphone, le Note place un tout nouvel univers entre vos mains. Ceci n’est pas un smartphone comme les autres. C’est un véritable ordinateur dans votre poche. C’est le gaming nouvelle génération sur mobile. C’est une caméra 8K et une suite de montage de qualité professionnelle.C’est un smartphone ultra puissant qui va changer à jamais votre façon de travailler et de vous divertir.
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Écran tactile | Oui |
Système d’exploitation | Android |
Version du système d’exploitation | Android 10 |
Résolution d’écran | 1440 x 3088 |
Taille d’écran | 17,5 cm (6,9″) |
Type d’écran | Dynamic AMOLED |
Mode d’écran | QHD+ |
Rapport écran-boîtier | 91,7% |
Caméra arrière | Triple |
Résolution caméra arrière | 108 Mégapixels / 12 Mégapixels / 12 Mégapixels |
Caméra frontale | Unité |
Résolution caméra frontale | 10 Mégapixels |
Résolution d’enregistrement vidéo de la caméra avant | 4K |
Résolution d’enregistrement vidéo de la caméra arriére | 8K |
Poids (approximatif) | 208 g |
Couleur | Blanc |
Hauteur | 164,8 mm |
Largeur | 77,2 mm |
Profondeur | 8,1 mm |
Valeur DAS | 1,47 W/kg |
Mémoire standard | 12 Go |
Carte mémoire compatible | microSD |
microSDXC | |
Taille maximale de carte mémoire pris en charge | 1 To |
Mémoire intégrée | 256 Go |
Emplacement de carte mémoire | Utilisez fente SIM |
Type de produit | Smartphone |
Code fabricant | SM-N986BZWGEUB |
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.samsung.fr |
Fabricant | Samsung |
Modèle de produit | SM-N986B/DS |
Nom de produit | Smartphone Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986B/DS |
Gamme | Galaxy Note20 Ultra 5G |
Marque | Samsung |
Type de produit | Smartphone |
Résolution d’écran | 1440 x 3088 |
Mémoire standard | 12 Go |
Couleur | Blanc |
Système d’exploitation | Android |
Modèle de produit | SM-N986B/DS |
Taille d’écran | 17,5 cm (6,9″) |
Type d’écran | Dynamic AMOLED |
Marque | Samsung |
Style de téléphone | Barre |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Écran tactile | Oui |
Référence du chipset | Samsung Exynos 990 |
Type de contrat | Sans SIM |
Mémoire intégrée | 256 Go |
Emplacement de carte mémoire | Utilisez fente SIM |
Valeur DAS | 1,47 W/kg |
Récepteur GPS | Oui |
NFC | Oui |
Famille de produits | Galaxy Note20 Ultra 5G |
Génération | 5G |
Caméra arrière | Triple |
Résolution caméra arrière | 108 Mégapixels |
Nombre de cartes SIM supportées | 2 |
Caméra frontale | Unité |
Type de capteur | Capteur d’impreinte digitale ultrasonic |
Capteur de proximité | |
Capteur geomagnétique | |
Gyroscope | |
Capteur à effet Hall | |
Capteur | |
Accéléromètre | |
Baromètre | |
Boussole numérique | |
Style de téléphone | Barre |
Recharge sans Fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Vitesse du processeur | 2,73 GHz |
Nombre de cœur(s) du processeur | Dual-core (2-Core) |
Fabricant du chipset | Samsung |
Référence du chipset | Exynos 990 |
Fabricant 2ème processeur | ARM |
Type 2ème processeur | Cortex A76 |
Vitesse 2ème processeur | 2,50 GHz |
Cœur 2ème processeur | Dual-core (2 cœurs) |
Fabricant du 3ème processeur | ARM |
Type de 3ème processeur | Cortex A55 |
Velocité du 3ème processeur | 2 GHz |
Cœur du 3ème processeur | Quad-core (4 cœurs) |
Réseau sans-fil | Oui |
Type de contrat | Sans SIM |
Technologie des données mobiles | LTE Advanced |
EDGE | |
EVDO | |
GPRS | |
HSDPA | |
HSPA | |
LTE | |
Récepteur GPS | Oui |
Multi-SIM supportée | Oui |
NFC | Oui |
Génération | 5G |
Compatible avec le réseau mobile | GSM 1800 |
WCDMA 900 | |
CDMA 1900 | |
CDMA 800 | |
CDMA2000 (1xEV-DO) | |
GSM 1900 | |
GSM 850 | |
GSM 900 | |
WCDMA 1700 | |
WCDMA 1900 | |
WCDMA 2100 | |
WCDMA 850 | |
Nombre de cartes SIM supportées | 2 |
Taille de SIM supportée | Nano/eSIM |
There are no reviews yet.