Huawei, Smartphones et tablettes, Téléphones intelligents et tablettes
Huawei P40 Pro+ Smartphone- 512 Go – Android – blanc céramique
Availability:
11 en stock
1 100,00€ TTC
11 en stock
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | Huawei P40 Pro+ – blanc céramique – 5G – 512 Go – GSM – smartphone |
Type de Produit | Smartphone 5G |
Affichage | Écran OEL – 2640 x 1200 pixels – 6.58″ |
Processeur | Hisilicon Kirin 990 5G 2.86 GHz (8 cœurs) – 64 bits |
Accélérateur graphique | Mali-G76 MC16 |
Mémoire | 512 Go – RAM 8 Go |
Carte mémoire intégrée | microSDXC,Carte NM fente – jusqu’à 256 Go |
Système d’exploitation | Android 10 avec EMUI 10.1 |
Caméra arrière | 50 mégapixels – objectif grand angle – f/1.9 – mise au point :automatique |
Deuxième caméra arrière | 40 mégapixels – lentille ultra grand angle – f/1.8 |
Troisième caméra arrière | 8 mégapixels – f/4.4 |
Quatrième caméra arrière | 8 mégapixels – téléobjectif – f/2.4 |
Cinquième caméra arrière | – capteur de profondeur 3D |
Caméra avant | 32 mégapixels f/2.2 – automatique |
Deuxième caméra avant | Caméra infrarouge pour Face ID,caméra de profondeur 3D |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | (4FF),e-SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Interface sans fil | NFC,Wi-Fi,Bluetooth |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Services de messagerie | SMS,MMS |
Connecteurs | USB-C |
Protection | Anti chute,résistant à l’eau,résistant aux éclaboussures |
Couleur | Blanc céramique |
Dimensions (LxPxH) | 72.6 mm x 9 mm x 158.2 mm |
Poids | 226 g |
Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
Huawei P40 Pro+ - Smartphone - double SIM - 5G NR - 512 Go - microSD slot,- Carte NM - GSM -6.58"- 2640 x 1200 pixels - RAM 8 Go - 5x x caméras arrière (2x front cameras) - Android - blanccéramique
Poids | 0.226 kg |
---|---|
Dimensions | 0.9 × 7.2 × 15.8 cm |
Marque | |
couleur | blanc céramique |
Spécifications détaillées
Général | |
---|---|
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Protection | Anti chute,résistant à l’eau,résistant aux éclaboussures |
Largeur | 72.6 mm |
Profondeur | 9 mm |
Hauteur | 158.2 mm |
Poids | 226 g |
Couleur du boîtier | Blanc céramique |
Téléphone mobile | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d’exploitation | Android 10 |
Interface utilisateur | EMUI 10.1 |
Assistant intelligent | Celia |
Navigation | GPS,A-GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo,QZSS,NavIC |
Type de carte SIM | Nano SIM,Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Technologie de paiement | Google Pay |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | SMS,MMS |
Communications | |
---|---|
Transmission de données | GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA,HSPA+,FDD-LTE,TDD-LTE,5G NR |
Bande 2G | GSM 850/900/1900/2100 |
Bande 3G UMTS | Bande 1,Bande 2,Bande 4,Bande 5,Bande 6,Bande 8,Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100,1900,1700,850,800,900,800 |
Bande 4G LTE | Bande 1,Bande 2,Bande 3,Bande 4,Bande 5,Bande 6,Bande 7,Bande 8,Bande 9,Bande 12,Bande 17,Bande 18,Bande 19,Bande 20,Bande 26,Bande 28,Bande 34,Bande 38,Bande 39,Bande 40,Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100,FDD 1900 PCS,FDD 1800+,FDD 1700 – 2110 AWS,FDD 850,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 1800,FDD 700a,FDD 700b,FDD 800 inférieur,FDD 800 supérieur,FDD 800 DD,FDD 850+,FDD 700 APT,TDD 2000,TDD 2600,TDD 1900,TDD 2300,TDD 2500 |
Bande 5G NR | N1,n3,n28,n38,n41,n77,n78,n79 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100,FDD 1800,FDD 700APT,TDD TD 2600,TDD TD 2500,TDD TD 3700,TDD TD 3500,TDD TD 4500 |
Interface sans fil | NFC,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.1 |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur,commande vocale,compteur d’appels,téléconférence,mode avion,numérotation vocale,vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante,Capteur de proximité,boussole numérique,capteur gyroscopique,capteur à effet Hall,geste,capteur de gravité,capteur infrarouge (IR),capteur de température de couleur |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions supplémentaires | Technologie MU-MIMO,Tiny-Core NPU (unité de traitement du réseau neuronal),Double Big Core |
Lecteur multimédia | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV,AAC,AMR,MP3,FLAC,OGG,MIDI,MP4,3GP |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP,MP4 |
Processeur | |
---|---|
Type | Hisilicon Kirin 990 5G |
Fréquence d’horloge | 2.86 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Mali-G76 MC16 |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC,Carte NM – jusqu’à 256 Go |
Caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Détection faciale | Détection faciale 3D |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K UHD) à 60 fps |
Résolutions d’image fixe | 6528 x 4896 |
Source de lumière | Affichage de flash |
Fonctionnalités | Mode portrait AI |
Deuxième caméra avant | |
---|---|
Fonctions | Caméra infrarouge pour Face ID,caméra de profondeur 3D |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Taille de capteur | 1/1.28″ |
Résolutions des images fixes | 8192 x 6144 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d’objectif | F/1.9 |
Dimension de pixel | 2.44 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Modes de caméra | Mode nuit,Timelapse 4K,vidéo très basse luminosité |
Detection faciale | Détection de visage |
Source de lumière | Flash à LED double teinte |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K UHD) à 60 fps |
Caractéristiques | Hybrid Zoom,Huawei AI Image Stabilization (AIS),Système Leica quad caméra,Technologie 4 en 1 Pixel,réseau de filtres colorés RYYB,Octa Phase Detect Auto-Focus (PDAF),HUAWEI XD Fusion Engine,Vidéo à vitesse ultra lente de 7 680 fps |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
Taille de capteur | 1/1.54″ |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l’objectif | F/1.8 |
Caractéristiques | Vidéo en temps réel 4K |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/4.4 |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization),zoom optique 10X |
Quatrième caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Type de lentille | Téléobjectif |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization) Stabilization d’image optique,3x x zoom optique |
Cinquième caméra arrière | |
---|---|
Fonctions | Capteur de profondeur 3D |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.58″ |
Résolution d’écran | 2640 x 1200 pixels |
Format d’affichage | Full HD+ |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Caractéristiques | FullView Display,taux d’actualisation 90 Hz |
Connexions | |
---|---|
Type de connecteur | USB Type-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 4200 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
Chargement sans fil | Oui |
Divers | |
---|---|
Normes de conformité | IP68 |
Accessoires inclus | Adaptateur d’alimentation,outil de retrait de la carte SIM,câble USB-C,casque USB-C |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1.5 m |
There are no reviews yet.