Huawei, Smartphones et tablettes, Téléphones intelligents et tablettes
Huawei P40 lite – Smartphone -128 Go -Android – vert crush
- Smartphone
- double SIM
- 4G LTE
- 128 Go
- Carte NM
- CDMA / GSM
- 6.4″
- 2310 x 1080 pixels (398 ppi)
- IPS
- RAM 6 Go (caméra avant 16 MP)
- 4x caméras arrière
- Android
- vert crush
- Poids Brut: 0,47 Kg
Availability:
10 en stock
245,00€ TTC
10 en stock
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | Huawei P40 lite – vert crush – 4G – 128 Go – CDMA / GSM – smartphone |
Type de Produit | Smartphone 4G |
Affichage | Écran LCD – 2310 x 1080 pixels – 6.4″- 398 ppi – IPS |
Processeur | Hisilicon Kirin 810 2.27 GHz (8 cœurs) – 64 bits |
Mémoire | 128 Go – RAM 6 Go |
Carte mémoire intégrée | Carte NM fente – jusqu’à 256 Go |
Système d’exploitation | Android 10 avec EMUI 10.0.1 |
Caméra arrière | 48 mégapixels – objectif grand angle – f/1.8 – mise au point :automatique |
Deuxième caméra arrière | 8 mégapixels – lentille ultra grand angle – f/2.4 |
Troisième caméra arrière | 2 mégapixels – lentille bokeh – caméra de profondeur |
Quatrième caméra arrière | 2 mégapixels – appareil photo macro |
Caméra avant | 16 mégapixels f/2.0 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | (4FF) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Interface sans fil | NFC,Wi-Fi,Bluetooth |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Services de messagerie | SMS,MMS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque,Micro-USB |
Couleur | Vert crush |
Dimensions (LxPxH) | 76.3 mm x 8.7 mm x 159.2 mm |
Poids | 183 g |
SAR | 1,15 W/kg (corps),2,77 W/kg (membre),0,85 W/kg (tête) |
Huawei P40 lite - Smartphone - double SIM - 4G LTE - 128 Go - Carte NM - CDMA / GSM - 6.4"-2310 x 1080 pixels (398 ppi) - IPS - RAM 6 Go (caméra avant 16 MP) - 4x caméras arrière -Android - vert crush
Poids | 0.183 kg |
---|---|
Dimensions | 0.8 × 7.6 × 15.9 cm |
Marque |
Spécifications détaillées
Général | |
---|---|
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Largeur | 76.3 mm |
Profondeur | 8.7 mm |
Hauteur | 159.2 mm |
Poids | 183 g |
Couleur du boîtier | Vert crush |
Valeur DAS | 1,15 W/kg (corps),2,77 W/kg (membre),0,85 W/kg (tête) |
Téléphone mobile | |
---|---|
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d’exploitation | Android 10 |
Interface utilisateur | EMUI 10.0.1 |
Navigation | GPS,A-GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo,QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Détails de configuration de la carte SIM | Carte nano SIM + nano SIM/NM |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | SMS,MMS |
Communications | |
---|---|
Transmission de données | GPRS,EDGE,EV-DO,HSDPA,HSUPA,HSPA+,FDD-LTE,TDD-LTE |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 800 / TD-SCDMA |
Bande 3G UMTS | Bande 1,Bande 2,Bande 4,Bande 5,Bande 6,Bande 8,Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100,1900,1700,850,800,900,800 |
Bande 4G LTE | Bande 1,Bande 2,Bande 3,Bande 4,Bande 5,Bande 7,Bande 8,Bande 18,Bande 19,Bande 20,Bande 28,Bande 34,Bande 38,Bande 39,Bande 40,Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100,FDD 1900 PCS,FDD 1800+,FDD 1700 – 2110 AWS,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 800 inférieur,FDD 800 supérieur,FDD 800 DD,FDD 700 APT,TDD 2000,TDD 2600,TDD 1900,TDD 2300,TDD 2500 |
Interface sans fil | NFC,IEEE 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 5.1 LE |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur,commande vocale,compteur d’appels,téléconférence,mode avion,numérotation vocale,vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante,Capteur de proximité,boussole numérique,capteur de gravité |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Lecteur multimédia | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC,MP3,FLAC,AAC +,OGG,MIDI,MP4,3GP |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP,MP4 |
Processeur | |
---|---|
Type | Hisilicon Kirin 810 |
Fréquence d’horloge | 2.27 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 6 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM – jusqu’à 256 Go |
Caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Source de lumière | Affichage de flash |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Type de lentille | Lentille bokeh |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Quatrième caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Fonctions | Appareil photo macro |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Technologie | IPS |
Taille de la diagonale | 6.4″ |
Résolution d’écran | 2310 x 1080 pixels |
Format d’affichage | Full HD+ |
Densité des pixels | 398 ppi |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Caractéristiques | Affichage Punch FullView |
Connexions | |
---|---|
Type de connecteur | USB Type-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 4200 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
Temps de recharge | 65 min |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus | Casque micro,adaptateur d’alimentation,outil de retrait de la carte SIM,câble USB-C |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 88.5 mm |
Profondeur emballée | 59 mm |
Hauteur emballée | 170 mm |
Poids emballé | 450 g |
There are no reviews yet.