Huawei, Smartphones et tablettes, Téléphones intelligents et tablettes
Huawei P Smart 2021 – noir – 4G – 128 Go – GSM – smartphone
Huawei P Smart 2021
- Smartphone
- double SIM
- 4G LTE
- 128 Go
- microSD slot
- GSM
- 6.67″
- 2400 x 1080 pixels (394 ppi)
- IPS
- RAM 4 Go (caméra avant de 8 mégapixels)
- 4x caméras arrière
- Android
- noir
- Poids Brut: 0,44 Kg
Availability:
9 en stock
190,83€ TTC
9 en stock
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | Huawei P Smart 2021 – noir – 4G – 128 Go – GSM – smartphone |
Type de Produit | Smartphone 4G |
Affichage | Écran LCD – 2400 x 1080 pixels – 6.67″- 394 ppi – IPS |
Processeur | Huawei Kirin 710A 2 GHz (8 cœurs) |
Accélérateur graphique | Mali G51 MP4 |
Mémoire | 128 Go – RAM 4 Go |
Carte mémoire intégrée | microSDXC fente – jusqu’à 512 Go |
Système d’exploitation | Android 10 avec EMUI 10.1 |
Caméra arrière | 48 mégapixels – f/1.8 – mise au point :automatique |
Deuxième caméra arrière | 8 mégapixels – lentille ultra grand angle – f/2.4 |
Troisième caméra arrière | 2 mégapixels – lentille bokeh – f/2.4 |
Quatrième caméra arrière | 2 mégapixels – f/2.4 – appareil photo macro |
Caméra avant | 8 mégapixels f/2.0 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | (4FF) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Interface sans fil | Wi-Fi,Bluetooth |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales,reconnaissance faciale |
Connecteurs | USB-C |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 76.88 mm x 9.26 mm x 165.65 mm |
Poids | 206 g |
SAR | 1,21 W/kg (corps),2,99 W/kg (membre),1 W/kg (tête) |
Huawei P Smart 2021 - noir - 4G - 128 Go - GSM - smartphone
Poids | 0.206 kg |
---|---|
Dimensions | 76 × 0.9 × 16.5 cm |
couleur | Noir |
Marque |
Spécifications détaillées
Général | |
---|---|
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Largeur | 76.88 mm |
Profondeur | 9.26 mm |
Hauteur | 165.65 mm |
Poids | 206 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Valeur DAS | 1,21 W/kg (corps),2,99 W/kg (membre),1 W/kg (tête) |
Téléphone mobile | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d’exploitation | Android 10 |
Interface utilisateur | EMUI 10.1 |
Navigation | GPS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Communications | |
---|---|
Transmission de données | GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA,HSPA+,FDD-LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1,Bande 2,Bande 5,Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100,1900,850,900 |
Bande 4G LTE | Bande 1,Bande 3,Bande 5,Bande 7,Bande 8,Bande 20,Bande 26,Bande 28 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100,FDD 1800+,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 800 DD,FDD 850+,FDD 700 APT |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n,Bluetooth 5.1 LE |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur,commande vocale,compteur d’appels,téléconférence,mode avion,numérotation vocale,vibreur |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales,reconnaissance faciale |
Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie,HUAWEI AppGallery,économies d’énergie IA |
Processeur | |
---|---|
Type | Huawei Kirin 710A |
Fréquence d’horloge | 2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Mali G51 MP4 |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 4 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC,microSDXC – jusqu’à 512 Go |
Caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Caractéristiques | Caméra Quad IA |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Type de lentille | Lentille bokeh |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Quatrième caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Technologie | IPS |
Taille de la diagonale | 6.67″ |
Résolution d’écran | 2400 x 1080 pixels |
Format d’affichage | Full HD+ |
Densité des pixels | 394 ppi |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Connexions | |
---|---|
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5000 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus | Câble USB,adaptateur d’alimentation,outil de retrait de la carte SIM |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 89.5 mm |
Profondeur emballée | 59 mm |
Hauteur emballée | 180 mm |
Poids emballé | 405 g |
There are no reviews yet.