Dell, Ordinateurs portables et ordinateurs
Dell XPS 15 9500 – 15.6″- Core i7 10750H – 16 Go RAM – 512 Go SSD
- FR/BTP/XPS 15 9500/Intel Core i7-10750H/16GB/512GB SSD/15.6″ FHD/GeForce GTX 1650 Ti/FgrPr/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/6 Cell/W10Pro/1Y ProSpt
- Poids Brut: 4,21 Kg
- Écran InfinityEdge repensé
- Un écran incomparable
- Reposant pour les yeux
- Superbe à l’intérieur comme à l’extérieur
- Technologie sans fil Killer
- Conception thermique avancée repensée
Availability:
10 en stock
1 829,00€ TTC
10 en stock
DESCRIPTIF PRODUIT / FICHE TECHNIQUE
Tirez pleinement parti de la gamme dynamique exceptionnelle du contenu HDR avec la technologie Dolby Vision,qui vous propose des couleurs d’une fidélité jamais atteinte sur vos écrans de PC SDR. Le contenu Dolby Vision peut afficher des zones claires jusqu’à 40 fois plus lumineuses et des noirs jusqu’à 10 fois plus sombres.
L’écran Eyesafe réduit la lumière bleue nocive tout en offrant des couleurs vives. Il s’agit du premier panneau à gérer intelligemment l’énergie lumineuse à la source,réduisant de manière sélective la lumière bleue nocive et la dispersant sur le spectre lumineux.
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | Dell XPS 15 9500 – 15.6″- Core i7 10750H – 16 Go RAM – 512 Go SSD |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d’exploitation | Win 10 Pro 64 bits – interface MUI (interface utilisateur multilingue) |
Processeur | Intel Core i7 (10ème génération) 10750H / 2.6 GHz (5 GHz) / 12 Mo Cache |
Mémoire | 16 Go DDR4 (2 x 8 Go) |
Stockage | 512 Go SSD – NVMe |
Lecteur optique | Pas de disque optique |
Affichage | 15.6″1920 x 1200 / WUXGA – 145 ppi |
Graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti |
Mémoire vidéo | 4 Go GDDR6 SDRAM |
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Webcam intégrée | Oui |
Réseaux | Bluetooth 5.0,802.11a/b/g/n/ac/ax |
Batterie | 6 cellules |
Sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Couleur | Argent |
Dimensions (LxPxH) | 34.44 cm x 23.03 cm x 1.8 cm |
Poids | 2.05 kg |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Services inclus | 1 an de service ProSupport de Dell |
DELL(HWNFK)FR/BTP/XPS 15 9500/Intel Core i7-10750H/16GB/512GB SSD/15.6"FHD/GeForce GTX 1650Ti/FgrPr/Cam &Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/6 Cell/W10Pro/1Y ProSpt
Poids | 2.05 kg |
---|---|
Dimensions | 34.44 × 23.03 × 1.8 cm |
couleur | Argent |
Marque |
Spécifications détaillées
Général | |
---|---|
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d’exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits – interface MUI (interface utilisateur multilingue) |
Processeur / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i7 (10ème génération) 10750H / 2.6 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5 GHz |
Nombre de coeurs | 6 cœurs |
Cache | 12 Mo |
Technologie 64 bits | Oui |
Chipset | Mobile Intel WM490 |
Fonctions | Intel Thermal Velocity Boost |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 16 Go (2 x 8 Go) |
RAM max prise en charge | 64 Go |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse | 2933 MHz |
Vitesse nominale | 2933 MHz |
Format | SO DIMM 260 broches |
Nombre d’emplacements | 2 |
Emplacements mémoire libre | 0 |
Stockage | |
---|---|
Stockage principal | 512 Go SSD M.2 PCIe 3.0 x4 – NVM Express (NVMe) |
Affichage | |
---|---|
Type | 15.6″ |
Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Grand écran | Oui |
Densité des pixels (ppi) | 145 |
Format de l’image | 16:10 |
Luminosité de l’image | 500 cd/m² |
Type de lunette | Avant plat |
Fonctions | Anti-éblouissement,gamme de couleurs étendue sRGB de 100 %,affichage Infinity Edge,Grand angle de visualisation,±85° horizontal viewing angle,angle de vision vertical de ±85°,taux de réponse de 35 ms,taux de rafraîchissement de 60 Hz,Pixel de 0.18 mm,verre Corning Gorilla Glass 6 |
Audio &vidéo | |
---|---|
Processeur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti |
Mémoire vidéo | 4 Go GDDR6 SDRAM |
Caméra | Oui – 1280 x 720 (standard),576 x 360 (infrarouge) |
Résolution | 0,9 Mégapixel (standard),0,2 Mégapixel (infrarouge) |
Type de capteur d’images | CMOS |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
Cadence d’image | 30 images/s |
Caractéristiques de la caméra | Caméra IR,Windows Hello,78,3 degrés |
Son | Haut-parleurs stéréo,double tableau de microphone |
Codec | Realtek ALC3281-CG |
Normes de conformité | Audio haute définition |
Caractéristiques audio | MaxxAudio Pro |
Entrée | |
---|---|
Type | Clavier,Pavé tactile |
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Communications | |
---|---|
Sans fil | Bluetooth 5.0,802.11a/b/g/n/ac/ax |
Contrôleur sans fil | Killer Wi-Fi 6 AX1650 |
Batterie | |
---|---|
Technologie | 6 cellules Lithium Ion |
Capacité | 86 Wh |
Adaptateur CA | |
---|---|
Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Sortie | 130 Watt |
Connexions &extension | |
---|---|
Interfaces | USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 (combinaison entrée CC) 2 x USB-C 3.2 Gen 2/Thunderbolt 3/DisplayPort 1.2 (CC-in combiné,distribution de puissance) Prise combo casque/microphone |
Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD,carte SDHC,carte SDXC) |
Logiciels | |
---|---|
Logiciel(s) inclus | Microsoft Office (version d’évaluation),McAfee (version d’évaluation de 30 jours) |
Divers | |
---|---|
Couleur | Argent |
Sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Noble Wedge |
Accessoires inclus | Adaptateur d’alimentation USB-C,adaptateur USB-C vers HDMI/USB de type A |
Normes de conformité | Sans BFR,PVC-free |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions (LxPxH) | 34.44 cm x 23.03 cm x 1.8 cm |
Poids | 2.05 kg |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Services inclus | 1 an de service ProSupport de Dell |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 90 % (sans condensation) |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 110 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) |
Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.3 g @ RMS (random) |
There are no reviews yet.