Apple, Smartphones et tablettes, Téléphones intelligents et tablettes
Apple iPhone 12 – 5G NR – 256 Go – bleu
Apple iPhone 12
- Smartphone
- double SIM
- 5G NR
- 256 Go
- CDMA / GSM
- 6.1″
- 2532 x 1170 pixels (460 ppi)
- Super Retina XDR Display (caméra avant de 12 mégapixels)
- 2x caméras arrière
- bleu
- Poids Brut: 0,35 Kg
- Voir toutes les spécifications
- La puissance de la puce A14 Bionic permet des expériences de réalité augmentée inédites
- L’iPhone s’adapte intelligemment en accélérant le traitement pour vous permettre de saisir toute l’action dans son
Availability:
10 en stock
901,55€ TTC
10 en stock
- Apple, Smartphones et tablettes, Téléphones intelligents et tablettes
Apple iPhone 12 – 5G NR – 256 Go – bleu
Aperçu rapideApple, Smartphones et tablettes, Téléphones intelligents et tablettesApple iPhone 12 – 5G NR – 256 Go – bleu
Livraison estimée entre le 29/01/2021 et le 03/02/2021Apple iPhone 12
- Smartphone
- double SIM
- 5G NR
- 256 Go
- CDMA / GSM
- 6.1″
- 2532 x 1170 pixels (460 ppi)
- Super Retina XDR Display (caméra avant de 12 mégapixels)
- 2x caméras arrière
- bleu
- Poids Brut: 0,35 Kg
- Voir toutes les spécifications
- La puissance de la puce A14 Bionic permet des expériences de réalité augmentée inédites
- L’iPhone s’adapte intelligemment en accélérant le traitement pour vous permettre de saisir toute l’action dans son
SKU: n/a - Accessoires Mobiles, Apple, Téléphones intelligents et tablettes
Coque protection- pour Apple iPhone 12 Pro
Aperçu rapideAccessoires Mobiles, Apple, Téléphones intelligents et tablettesCoque protection- pour Apple iPhone 12 Pro
Livraison estimée entre le 29/01/2021 et le 03/02/2021LifeProof NËXT
- Coque de protection pour téléphone portable
- lac transparent
- pour Apple iPhone 12, 12 Pro
- Poids Brut: 0,10 Kg
- Protections contre chutes, poussière, neige
- Bouchons de connecteurs empêchant la poussière et les résidus de pénétrer
SKU: n/a - Accessoires Mobiles, Apple, Téléphones intelligents et tablettes
Coque pour smartphone Apple iPhone12Pro
Aperçu rapideAccessoires Mobiles, Apple, Téléphones intelligents et tablettesCoque pour smartphone Apple iPhone12Pro
Livraison estimée entre le 29/01/2021 et le 03/02/2021LifeProof WAKE
- Coque de protection pour téléphone portable
- plastique recyclé d’origine marine
- en dessous de, modèle d’onde douce
- pour Apple iPhone 12, 12 Pro
- Poids Brut: 0,10 Kg
SKU: n/a
981,53€ for 3 item(s)
Apple iPhone 12 - Smartphone - double SIM - 5G NR - 256 Go - CDMA / GSM - 6.1"- 2532 x 1170pixels (460 ppi) - Super Retina XDR Display (caméra avant de 12 mégapixels) - 2x camérasarrière - bleu
Poids | 0.35 kg |
---|---|
Dimensions | 7.1 × 0.7 × 14.6 cm |
couleur | Bleu |
DESCRIPTIF PRODUIT / FICHE TECHNIQUE
- Français
L’iPhone 12 intègre toutes sortes de nouveautés très performantes,comme l’enregistrement vidéo 4K Dolby Vision et les photos HDR d’une netteté incomparable.
Une puce A14 Bionic,la plus rapide sur smartphone. Un écran OLED bord à bord. Le Ceramic Shield,qui multiplie par quatre la résistance aux chutes. Et le mode Nuit sur chaque appareil photo.
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | Apple iPhone 12 – bleu – 5G – 256 Go – CDMA / GSM – smartphone |
Type de Produit | Smartphone 5G |
Numéro de modèle du fabricant | A2403 |
Affichage | Écran OEL – 2532 x 1170 pixels – 6.1″- 460 ppi – Super Retina XDR Display – HDR – revêtement oléophobe antitrace,Ceramic Shield |
Processeur | Apple A14 Bionic (6 cœurs) |
Mémoire | 256 Go |
Système d’exploitation | iOS 14 |
Caméra arrière | 12 mégapixels – objectif grand angle – 2x zoom optique – f/1.6 – mise au point :automatique |
Deuxième caméra arrière | 12 mégapixels – lentille ultra grand angle – f/2.4 |
Caméra avant | 12 mégapixels f/2.2 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | (4FF),e-SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Interface sans fil | NFC,Bluetooth,Wi-Fi,UWB |
Périphériques de sécurité | Face ID |
Connecteurs | Lightning |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Protection | Anti-poussière,anti-éclaboussement,étanche |
Couleur | Bleu |
Dimensions (LxPxH) | 71.5 mm x 7.4 mm x 146.7 mm |
Poids | 164 g |
SAR | 0,99 W/kg (corps),0,98 W/kg (tête),3,8 W/kg (membres) |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Les atouts
- Cristaux de céramique nanométriques
- Sous vos yeux ébahis,voici le Ceramic Shield. Pour le créer,Apple a introduit dans le verre des cristaux de nano-céramique plus durs que la plupart des métaux. Cela paraît simple,mais c’est incroyablement compliqué,car la céramique n’est pas un matériau transparent. C’est une première sur smartphone. Et sa résistance surpasse celle de n’importe quel verre de smartphone.
- Une puce qui repousse encore les limites du possible
- La puce A14 Bionic est la plus rapide des puces de smartphone. Elle abat des milliers de milliards d’opérations sur le Neural Engine et permet de filmer en Dolby Vision,une prouesse inaccessible même aux caméras professionnelles de cinéma. Extrêmement économe en énergie,elle vous offre une formidable autonomie. Et ses capacités de pointe lui donnent une longueur d’avance sur l’avenir.
- Le meilleur écran d’iPhone à ce jour
- Un contraste infiniment plus grand. Une précision des couleurs incroyable. Une densité de pixels nettement supérieure. Le résultat est bluffant. Sur l’écran OLED,les clairs sont plus lumineux,les noirs,plus profonds,et chaque détail est magnifié par une résolution impressionnante. C’est de loin le meilleur écran d’iPhone jamais créé,et il s’étend d’un bord à l’autre de l’appareil.
- Vos photos de nuit sous une bonne étoile
- Le mode Nuit fait une entrée remarquée sur les appareils grand-angle et ultra grand-angle. Et il brille plus que jamais par son talent en conditions de très faible éclairage. L’appareil photo grand-angle capte 27 % de lumière en plus. Que vous preniez vos photos en plein jour ou au clair de lune,vous obtenez un niveau de détail et une richesse des couleurs jusqu’ici impossibles à atteindre.
- Obscurité,moteur,action
- Comment améliorer une qualité vidéo déjà inégalée sur smartphone ? En augmentant ses performances en conditions de faible éclairage – de très exactement 27 %. Désormais,tous les moments sont bons pour tourner des vidéos riches de détails. Vous pouvez aussi filmer en accéléré en mode Nuit:calez simplement votre iPhone,puis laissez-vous hypnotiser par les traînées lumineuses.
- L’obscurité vous va si bien
- La nuit,tous les selfies sont réussis. Pourquoi ? Parce que la caméra avant dispose à présent du mode Nuit et de toute une série d’autres fonctionnalités très pratiques,comme Deep Fusion,le Smart HDR 3,l’enregistrement Dolby Vision,et bien plus encore. Le voilà,le portrait dont vous rêviez.
- Connexion ultra-rapide
- L’iPhone 12 offre une connexion qui permet de télécharger des séries,de publier des photos et de faire du streaming vidéo de haute qualité plus facilement que jamais.
- Le respect de votre vie privée n’est pas en option
- L’iPhone est conçu pour protéger vos informations personnelles. Les données associées à Face ID ne sortent pas de votre iPhone et ne sont jamais sauvegardées sur iCloud,ni ailleurs. iOS vous présente les pratiques de chaque app en matière de confidentialité,avant que vous ne la téléchargiez. Lorsque vous utilisez Apple Pay,votre numéro de carte n’est pas transmis aux commerces.
Spécifications détaillées
Général | |
---|---|
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | A2403 |
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière,anti-éclaboussement,étanche |
Largeur | 71.5 mm |
Profondeur | 7.4 mm |
Hauteur | 146.7 mm |
Poids | 164 g |
Couleur du boîtier | Bleu |
Matériau du boîtier | Verre,aluminium de qualité aérospatiale |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps),0,98 W/kg (tête),3,8 W/kg (membres) |
Téléphone mobile | |
---|---|
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d’exploitation | iOS 14 |
Assistant intelligent | Siri |
Navigation | GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo,QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM,Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Appareil d’entrée | Multi-touches,capacitif |
Communications | |
---|---|
Transmission de données | EDGE,EV-DO,HSPA+,DC-HSDPA,VoLTE,FDD-LTE,TDD-LTE,VoWiFi,LTE Gigabit,LAA,5G NR FR1 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 1900/800 |
Bande 4G LTE | Bande 1,Bande 2,Bande 3,Bande 4,Bande 5,Bande 7,Bande 8,Bande 12,Bande 13,Bande 17,Bande 18,Bande 19,Bande 20,Bande 25,Bande 26,Bande 28,Bande 30,Bande 32,Bande 34,Bande 38,Bande 39,Bande 40,Bande 41,Bande 42,Bande 46,Bande 48,Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100,FDD 1900 PCS,FDD 1800+,FDD 1700 – 2110 AWS,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 700a,FDD 700c,FDD 700b,FDD 800 inférieur,FDD 800 supérieur,FDD 800 DD,FDD 1900+,FDD 850+,FDD 700 APT,FDD 2300 WCS,FDD 1500 L,TDD 2000,TDD 2600,TDD 1900,TDD 2300,TDD 2500,TDD 3500,TDD 5150,TDD 3600,FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 5G NR | N1,n2,n3,n5,n7,n8,n20,n28,n38,n41,n66,n77,n78,n79,n40,n25,n12 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100,FDD 1900PCS,FDD 1800,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 800,FDD 700APT,TDD TD 2600,TDD TD 2500,FDD AWS-3,TDD TD 3700,TDD TD 3500,TDD TD 4500,TDD 2300,FDD 1900,n12 |
Interface sans fil | NFC,Bluetooth 5.0,IEEE 802.11ax,Ultra-Wideband (UWB) |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur,commande vocale,compteur d’appels,téléconférence,mode avion,numérotation vocale,vibreur |
Capteurs | Accéléromètre,détecteur de lumière ambiante,Capteur de proximité,capteur gyroscopique 3 axes,boussole numérique,baromètre |
Périphériques de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | FaceTime,fonction AirDrop,fonction zoom audio,technologie MIMO,appel via Wi-fi,microlocation iBeacon,clavier QuickType,Night Shift,support Apple TV (2ème génération supérieur),AirPlay Mirroring,audio FaceTime,Next-generation Neural Engine,Apple MagSafe,cartes de transit express avec réserve de puissance,4K HDR AirPlay Mirroring,FaceTime HD (1080p),compatible RTT/TTY |
Lecteur multimédia | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | Audible,MP3,FLAC,Apple Lossless,AC-3,AAC-LC,LPCM,HE-AAC,Audible AAX,Audible AAX+,protection AAC,EAC3,HE-AAC v2 |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG,H.264,HEVC,MPEG-4 Part 2,HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus,technologie de son Dolby Atmos,son Dolby Digital |
Processeur | |
---|---|
Type | Apple A14 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Mémoire | |
---|---|
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Effets spéciaux | Naturel,Studio,Contour,Stage,Stage Mono,High-Key Mono |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Modes caméra | Mode rafale,mode nuit,Live Photos,mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur,Portrait Lighting,Délai (mode nocturne) |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps,1920 x 1080 (1080p) à 60 fps,Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps,3840 x 2160 (4K) à 30 fps,3840 x 2160 (4K) à 60 fps,3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Fonctionnalités | Stabilisation d’image automatique,Animoji,Memoji,Caméra TrueDepth,stabilisation vidéo Cinematic,large capture de couleur pour les photos et Live Photos,Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips,vidéo QuickTake,Vidéo en temps réel avec stabilisation,Correction de lentille,Fusion profonde,Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu’à 30 images par seconde |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d’objectif | F/1.6 |
Structure de l’objectif | 7 éléments |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom optique | 2 |
Zoom numérique | 5 |
Effets spéciaux | Naturel,Studio,Contour,Stage,Stage Mono,High-Key Mono |
Modes de caméra | Mode rafale,Panorama,mode nuit,Live Photos,mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur,Portrait Lighting,Délai (mode nocturne) |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps,1920 x 1080 (1080p) à 60 fps,1280 x 720 (720p) à 30 fps,Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps,3840 x 2160 (4K) à 30 fps,3840 x 2160 (4K) à 60 fps,3840 x 2160 (4K) à 24 fps,Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir,stabilisation vidéo Cinematic,Stabilisation d’image automatique,Zoom lecture,marquage géographique,enregistrement stéréo,vidéo à mise au point continue,enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP,Vidéo en accéléré avec stabilisation,Synchronisation lente,capture de couleur large pour les photos et les photos en direct,correction yeux rouges avancée,stabilisation optique d’image pour vidéo,capture d’image HEIF,zoom audio,100% Focus Pixels,zoom numérique jusqu’à 3x pour vidéo,vidéo QuickTake,HEVC (High Efficiency Video coding),Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 60 fps,Fusion profond,Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu’à 30 images par seconde |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties,correction de lentille |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Taille de la diagonale | 6.1″ |
Résolution d’écran | 2532 x 1170 pixels |
Densité des pixels | 460 ppi |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
HDR | Oui |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace,Ceramic Shield |
Langues d’affichage | Danois,Hindi,hébreu,hongrois,tchèque,Croate,Indonésien,Thaïlandais,Slovaque,chinois (traditionnel),chinois (simplifié),Vietnamien,Ukrainien,portugais (Brésil),anglais,allemand,français,italien,norvégien,portugais,polonais,finnois,suédois,russe,espagnol,hollandais,grec,turc,arabe,roumain,catalan,japonais,coréen,Malais,UK English,Anglais de É.-U.,Australian English,French Canadian,Espagnol (Amérique latine),Chinois (traditionnel,Hong Kong),Espagnol (Mexicain) |
Caractéristiques | Dolby Vision,HDR10,affichage True Tone,écran bord à bord,Affichage couleur large (P3),Touche haptique,Hybride Log-Gamma (HLG) |
Connexions | |
---|---|
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple,chargement sans fil Apple MagSafe |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Autonomie | Lecture (vidéo):jusqu’à 17 hrs Lecture (vidéo sans fil):jusqu’à 11 hrs Lecture (audio):jusqu’à 65 hrs |
Divers | |
---|---|
Normes de conformité | IEC 60529 IP68,HAC (Hearing Aid Compatible) |
Accessoires inclus | Lightning vers câble USB-C |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Support technique – conseil – 90 jours |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 6 m |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Apple iPhone 12 – 5G NR – 256 Go – bleu”
There are no reviews yet.